西暦 和暦 年齢 干支 変換一覧

西暦 / 和暦 / 年齢 / 干支 の変換一覧表です。
明治1年(元年)から現在の10年後までの一覧です。
現在は黄色背景色としています。

西暦年齢干支令和平成昭和大正明治
2035 年-10 歳17 年47 年110 年124 年168 年
2034 年-9 歳16 年46 年109 年123 年167 年
2033 年-8 歳15 年45 年108 年122 年166 年
2032 年-7 歳14 年44 年107 年121 年165 年
2031 年-6 歳13 年43 年106 年120 年164 年
2030 年-5 歳12 年42 年105 年119 年163 年
2029 年-4 歳11 年41 年104 年118 年162 年
2028 年-3 歳10 年40 年103 年117 年161 年
2027 年-2 歳9 年39 年102 年116 年160 年
2026 年-1 歳8 年38 年101 年115 年159 年
2025 年0 歳7 年37 年100 年114 年158 年
2024 年1 歳6 年36 年99 年113 年157 年
2023 年2 歳5 年35 年98 年112 年156 年
2022 年3 歳4 年34 年97 年111 年155 年
2021 年4 歳3 年33 年96 年110 年154 年
2020 年5 歳2 年32 年95 年109 年153 年
2019 年6 歳1 年31 年94 年108 年152 年
2018 年7 歳-1 年30 年93 年107 年151 年
2017 年8 歳-2 年29 年92 年106 年150 年
2016 年9 歳-3 年28 年91 年105 年149 年
2015 年10 歳-4 年27 年90 年104 年148 年
2014 年11 歳-5 年26 年89 年103 年147 年
2013 年12 歳-6 年25 年88 年102 年146 年
2012 年13 歳-7 年24 年87 年101 年145 年
2011 年14 歳-8 年23 年86 年100 年144 年
2010 年15 歳-9 年22 年85 年99 年143 年
2009 年16 歳-10 年21 年84 年98 年142 年
2008 年17 歳-11 年20 年83 年97 年141 年
2007 年18 歳-12 年19 年82 年96 年140 年
2006 年19 歳-13 年18 年81 年95 年139 年
2005 年20 歳-14 年17 年80 年94 年138 年
2004 年21 歳-15 年16 年79 年93 年137 年
2003 年22 歳-16 年15 年78 年92 年136 年
2002 年23 歳-17 年14 年77 年91 年135 年
2001 年24 歳-18 年13 年76 年90 年134 年
2000 年25 歳-19 年12 年75 年89 年133 年
1999 年26 歳-20 年11 年74 年88 年132 年
1998 年27 歳-21 年10 年73 年87 年131 年
1997 年28 歳-22 年9 年72 年86 年130 年
1996 年29 歳-23 年8 年71 年85 年129 年
1995 年30 歳-24 年7 年70 年84 年128 年
1994 年31 歳-25 年6 年69 年83 年127 年
1993 年32 歳-26 年5 年68 年82 年126 年
1992 年33 歳-27 年4 年67 年81 年125 年
1991 年34 歳-28 年3 年66 年80 年124 年
1990 年35 歳-29 年2 年65 年79 年123 年
1989 年36 歳-30 年1 年64 年78 年122 年
1988 年37 歳-31 年-1 年63 年77 年121 年
1987 年38 歳-32 年-2 年62 年76 年120 年
1986 年39 歳-33 年-3 年61 年75 年119 年
1985 年40 歳-34 年-4 年60 年74 年118 年
1984 年41 歳-35 年-5 年59 年73 年117 年
1983 年42 歳-36 年-6 年58 年72 年116 年
1982 年43 歳-37 年-7 年57 年71 年115 年
1981 年44 歳-38 年-8 年56 年70 年114 年
1980 年45 歳-39 年-9 年55 年69 年113 年
1979 年46 歳-40 年-10 年54 年68 年112 年
1978 年47 歳-41 年-11 年53 年67 年111 年
1977 年48 歳-42 年-12 年52 年66 年110 年
1976 年49 歳-43 年-13 年51 年65 年109 年
1975 年50 歳-44 年-14 年50 年64 年108 年
1974 年51 歳-45 年-15 年49 年63 年107 年
1973 年52 歳-46 年-16 年48 年62 年106 年
1972 年53 歳-47 年-17 年47 年61 年105 年
1971 年54 歳-48 年-18 年46 年60 年104 年
1970 年55 歳-49 年-19 年45 年59 年103 年
1969 年56 歳-50 年-20 年44 年58 年102 年
1968 年57 歳-51 年-21 年43 年57 年101 年
1967 年58 歳-52 年-22 年42 年56 年100 年
1966 年59 歳-53 年-23 年41 年55 年99 年
1965 年60 歳-54 年-24 年40 年54 年98 年
1964 年61 歳-55 年-25 年39 年53 年97 年
1963 年62 歳-56 年-26 年38 年52 年96 年
1962 年63 歳-57 年-27 年37 年51 年95 年
1961 年64 歳-58 年-28 年36 年50 年94 年
1960 年65 歳-59 年-29 年35 年49 年93 年
1959 年66 歳-60 年-30 年34 年48 年92 年
1958 年67 歳-61 年-31 年33 年47 年91 年
1957 年68 歳-62 年-32 年32 年46 年90 年
1956 年69 歳-63 年-33 年31 年45 年89 年
1955 年70 歳-64 年-34 年30 年44 年88 年
1954 年71 歳-65 年-35 年29 年43 年87 年
1953 年72 歳-66 年-36 年28 年42 年86 年
1952 年73 歳-67 年-37 年27 年41 年85 年
1951 年74 歳-68 年-38 年26 年40 年84 年
1950 年75 歳-69 年-39 年25 年39 年83 年
1949 年76 歳-70 年-40 年24 年38 年82 年
1948 年77 歳-71 年-41 年23 年37 年81 年
1947 年78 歳-72 年-42 年22 年36 年80 年
1946 年79 歳-73 年-43 年21 年35 年79 年
1945 年80 歳-74 年-44 年20 年34 年78 年
1944 年81 歳-75 年-45 年19 年33 年77 年
1943 年82 歳-76 年-46 年18 年32 年76 年
1942 年83 歳-77 年-47 年17 年31 年75 年
1941 年84 歳-78 年-48 年16 年30 年74 年
1940 年85 歳-79 年-49 年15 年29 年73 年
1939 年86 歳-80 年-50 年14 年28 年72 年
1938 年87 歳-81 年-51 年13 年27 年71 年
1937 年88 歳-82 年-52 年12 年26 年70 年
1936 年89 歳-83 年-53 年11 年25 年69 年
1935 年90 歳-84 年-54 年10 年24 年68 年
1934 年91 歳-85 年-55 年9 年23 年67 年
1933 年92 歳-86 年-56 年8 年22 年66 年
1932 年93 歳-87 年-57 年7 年21 年65 年
1931 年94 歳-88 年-58 年6 年20 年64 年
1930 年95 歳-89 年-59 年5 年19 年63 年
1929 年96 歳-90 年-60 年4 年18 年62 年
1928 年97 歳-91 年-61 年3 年17 年61 年
1927 年98 歳-92 年-62 年2 年16 年60 年
1926 年99 歳-93 年-63 年1 年15 年59 年
1925 年100 歳-94 年-64 年-1 年14 年58 年
1924 年101 歳-95 年-65 年-2 年13 年57 年
1923 年102 歳-96 年-66 年-3 年12 年56 年
1922 年103 歳-97 年-67 年-4 年11 年55 年
1921 年104 歳-98 年-68 年-5 年10 年54 年
1920 年105 歳-99 年-69 年-6 年9 年53 年
1919 年106 歳-100 年-70 年-7 年8 年52 年
1918 年107 歳-101 年-71 年-8 年7 年51 年
1917 年108 歳-102 年-72 年-9 年6 年50 年
1916 年109 歳-103 年-73 年-10 年5 年49 年
1915 年110 歳-104 年-74 年-11 年4 年48 年
1914 年111 歳-105 年-75 年-12 年3 年47 年
1913 年112 歳-106 年-76 年-13 年2 年46 年
1912 年113 歳-107 年-77 年-14 年1 年45 年
1911 年114 歳-108 年-78 年-15 年-1 年44 年
1910 年115 歳-109 年-79 年-16 年-2 年43 年
1909 年116 歳-110 年-80 年-17 年-3 年42 年
1908 年117 歳-111 年-81 年-18 年-4 年41 年
1907 年118 歳-112 年-82 年-19 年-5 年40 年
1906 年119 歳-113 年-83 年-20 年-6 年39 年
1905 年120 歳-114 年-84 年-21 年-7 年38 年
1904 年121 歳-115 年-85 年-22 年-8 年37 年
1903 年122 歳-116 年-86 年-23 年-9 年36 年
1902 年123 歳-117 年-87 年-24 年-10 年35 年
1901 年124 歳-118 年-88 年-25 年-11 年34 年
1900 年125 歳-119 年-89 年-26 年-12 年33 年
1899 年126 歳-120 年-90 年-27 年-13 年32 年
1898 年127 歳-121 年-91 年-28 年-14 年31 年
1897 年128 歳-122 年-92 年-29 年-15 年30 年
1896 年129 歳-123 年-93 年-30 年-16 年29 年
1895 年130 歳-124 年-94 年-31 年-17 年28 年
1894 年131 歳-125 年-95 年-32 年-18 年27 年
1893 年132 歳-126 年-96 年-33 年-19 年26 年
1892 年133 歳-127 年-97 年-34 年-20 年25 年
1891 年134 歳-128 年-98 年-35 年-21 年24 年
1890 年135 歳-129 年-99 年-36 年-22 年23 年
1889 年136 歳-130 年-100 年-37 年-23 年22 年
1888 年137 歳-131 年-101 年-38 年-24 年21 年
1887 年138 歳-132 年-102 年-39 年-25 年20 年
1886 年139 歳-133 年-103 年-40 年-26 年19 年
1885 年140 歳-134 年-104 年-41 年-27 年18 年
1884 年141 歳-135 年-105 年-42 年-28 年17 年
1883 年142 歳-136 年-106 年-43 年-29 年16 年
1882 年143 歳-137 年-107 年-44 年-30 年15 年
1881 年144 歳-138 年-108 年-45 年-31 年14 年
1880 年145 歳-139 年-109 年-46 年-32 年13 年
1879 年146 歳-140 年-110 年-47 年-33 年12 年
1878 年147 歳-141 年-111 年-48 年-34 年11 年
1877 年148 歳-142 年-112 年-49 年-35 年10 年
1876 年149 歳-143 年-113 年-50 年-36 年9 年
1875 年150 歳-144 年-114 年-51 年-37 年8 年
1874 年151 歳-145 年-115 年-52 年-38 年7 年
1873 年152 歳-146 年-116 年-53 年-39 年6 年
1872 年153 歳-147 年-117 年-54 年-40 年5 年
1871 年154 歳-148 年-118 年-55 年-41 年4 年
1870 年155 歳-149 年-119 年-56 年-42 年3 年
1869 年156 歳-150 年-120 年-57 年-43 年2 年
1868 年157 歳-151 年-121 年-58 年-44 年1 年

スポンサーリンク
shitoraをフォローする
シトラの人生はマラソン
タイトルとURLをコピーしました