こんにちわ。
シトラ(shitora)です。
私はいくつか投資を行っていますが、その一つの手法にトラリピというものがあります。
トラリピとは、株式会社マネースクエアが提供するFXの自動売買システムです。
システムに登録すると、あとは自動的に、売買を繰り返してくれます。
仕事をしているときも、寝ているときも、遊んでいるときも、食事をしているときも。
通貨の値動きを気にすることなく、24時間取引してくれます。
登録する内容もそれぞれ以下の6つの項目を選択するだけです。
・通貨ペア
・売買の種類
・レンジ
・注文金額
・トラップ本数
・利益金額
私はこの投資方法を鈴(suzu)さんから学び、設定も参考にさせてもらっています。
AUD/JPYの運用実績
2019年2月から AUD/JPY の運用を行っています。

※合計損益は 実現損益累計+評価損益 です。
※合計損益について、2021/08以前はデータを取っていなかったため、実現損益累計です。
全期間から得られたデータです。
投資期間32か月間で、合計76万円の利益、損益率70%です。
月平均20,000円の不労所得を得ています。
月平均損益率2%、年平均損益率26%と高い数値となっています。
投資期間 | 2019/02 ~ 2021/09 |
必要証拠金 | ¥934,206 |
実現損益 | ¥761,576 |
評価損益 | (¥108,672) |
合計損益 | ¥652,904 |
月平均損益 | ¥20,403 |
損益率 | 70% |
月平均損益率 | 2% |
年平均損益率 | 26% |
月ごとの実現損益と累計損益、合計損益
運用月 | 実現損益 | 実現損益累計 | 評価損益 | 合計損益 | 損益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
2018/12 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
2019/1 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
2019/2 | 14,519 | 14,519 | 14,519 | 2% | |
2019/3 | 7,832 | 22,351 | 22,351 | 2% | |
2019/4 | 17,470 | 39,821 | 39,821 | 4% | |
2019/5 | 800 | 40,621 | 40,621 | 4% | |
2019/6 | 3,007 | 43,628 | 43,628 | 5% | |
2019/7 | 13,328 | 56,956 | 56,956 | 6% | |
2019/8 | 23,509 | 80,465 | 80,465 | 9% | |
2019/9 | 23,004 | 103,469 | 103,469 | 11% | |
2019/10 | 25,467 | 128,936 | 128,936 | 14% | |
2019/11 | 3,483 | 132,419 | 132,419 | 14% | |
2019/12 | 23,548 | 155,967 | 155,967 | 17% | |
2020/1 | 14,027 | 169,994 | 169,994 | 18% | |
2020/2 | 11,266 | 181,260 | 181,260 | 19% | |
2020/3 | 107,062 | 288,322 | 288,322 | 31% | |
2020/4 | 51,922 | 340,244 | 340,244 | 36% | |
2020/5 | 36,737 | 376,981 | 376,981 | 40% | |
2020/6 | 70,617 | 447,598 | 447,598 | 48% | |
2020/7 | 23,990 | 471,588 | 471,588 | 50% | |
2020/8 | 22,474 | 494,062 | 494,062 | 53% | |
2020/9 | 12,000 | 506,062 | 506,062 | 54% | |
2020/10 | 10,400 | 516,462 | 516,462 | 55% | |
2020/11 | 35,200 | 551,662 | 551,662 | 59% | |
2020/12 | 25,321 | 576,983 | 576,983 | 62% | |
2021/1 | 13,721 | 590,704 | 590,704 | 63% | |
2021/2 | 36,027 | 626,731 | 626,731 | 67% | |
2021/3 | 36,891 | 663,622 | 663,622 | 71% | |
2021/4 | 14,400 | 678,022 | 678,022 | 73% | |
2021/5 | 14,292 | 692,314 | 692,314 | 74% | |
2021/6 | 10,762 | 703,076 | 703,076 | 75% | |
2021/7 | 14,400 | 717,476 | 717,476 | 77% | |
2021/8 | 18,900 | 736,376 | 736,376 | 79% | |
2021/9 | 25,200 | 761,576 | -108,672 | 652,904 | 70% |
コメント