こんにちわ。
シトラ(shitora)です。
久しぶりの更新です。
私はいくつか投資を行っていますが、その一つの手法にトラリピというものがあります。
トラリピとは、株式会社マネースクエアが提供するFXの自動売買システムです。
システムに登録すると、あとは自動的に、売買を繰り返してくれます。
仕事をしているときも、寝ているときも、遊んでいるときも、食事をしているときも。
通貨の値動きを気にすることなく、24時間取引してくれます。
登録する内容もそれぞれ以下の6つの項目を選択するだけです。
・通貨ペア
・売買の種類
・レンジ
・注文金額
・トラップ本数
・利益金額
私はこの投資方法を鈴(suzu)さんから学び、設定も参考にさせてもらっています。
EUR/JPYの運用実績
2019年2月から EUR/JPY の運用を行っています。
※合計損益は 実現損益累計+評価損益 です。
※合計損益について、2021/08以前はデータを取っていなかったため、実現損益累計です。
全期間から得られたデータです。
投資期間36か月間で、合計109万円の利益、損益率57%です。
月平均18,000円の不労所得を得ています。
月平均損益率2%、年平均損益率19%と高い数値となっています。
投資期間 | 2019/02 ~ 2022/02 |
投資月数 | 36 |
必要証拠金 | ¥1,167,255 |
実現損益 | ¥1,093,563 |
評価損益 | (¥429,254) |
合計損益 | ¥664,309 |
月平均損益 | ¥18,453 |
損益率 | 57% |
月平均損益率 | 2% |
年平均損益率 | 19% |
月ごとの実現損益と累計損益、合計損益
運用月 | 実現損益 | 実現損益累計 | 評価損益 | 合計損益 | 損益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
2018/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2019/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2019/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2019/3 | 57,903 | 57,903 | 0 | 57,903 | 5% |
2019/4 | 16,421 | 74,324 | 0 | 74,324 | 6% |
2019/5 | 33,588 | 107,912 | 0 | 107,912 | 9% |
2019/6 | 18,824 | 126,736 | 0 | 126,736 | 11% |
2019/7 | 23,689 | 150,425 | 0 | 150,425 | 13% |
2019/8 | 42,492 | 192,917 | 0 | 192,917 | 17% |
2019/9 | 32,386 | 225,303 | 0 | 225,303 | 19% |
2019/10 | 29,416 | 254,719 | 0 | 254,719 | 22% |
2019/11 | 16,853 | 271,572 | 0 | 271,572 | 23% |
2019/12 | 6,639 | 278,211 | 0 | 278,211 | 24% |
2020/1 | 33,003 | 311,214 | 0 | 311,214 | 27% |
2020/2 | 56,133 | 367,347 | 0 | 367,347 | 31% |
2020/3 | 159,378 | 526,725 | 0 | 526,725 | 45% |
2020/4 | 22,036 | 548,761 | 0 | 548,761 | 47% |
2020/5 | 49,047 | 597,808 | 0 | 597,808 | 51% |
2020/6 | 69,494 | 667,302 | 0 | 667,302 | 57% |
2020/7 | 11,000 | 678,302 | 0 | 678,302 | 58% |
2020/8 | 21,007 | 699,309 | 0 | 699,309 | 60% |
2020/9 | 46,100 | 745,409 | 0 | 745,409 | 64% |
2020/10 | 35,092 | 780,501 | 0 | 780,501 | 67% |
2020/11 | 12,002 | 792,503 | 0 | 792,503 | 68% |
2020/12 | 0 | 792,503 | 0 | 792,503 | 68% |
2021/1 | 13,028 | 805,531 | 0 | 805,531 | 69% |
2021/2 | 4,000 | 809,531 | 0 | 809,531 | 69% |
2021/3 | 17,006 | 826,537 | 0 | 826,537 | 71% |
2021/4 | 3,000 | 829,537 | 0 | 829,537 | 71% |
2021/5 | 3,000 | 832,537 | 0 | 832,537 | 71% |
2021/6 | 32,000 | 864,537 | 0 | 864,537 | 74% |
2021/7 | 31,000 | 895,537 | 0 | 895,537 | 77% |
2021/8 | 16,011 | 911,548 | 0 | 911,548 | 78% |
2021/9 | 18,000 | 929,548 | -395,248 | 534,300 | 46% |
2021/10 | 20,000 | 949,548 | -737,113 | 212,435 | 18% |
2021/11 | 46,012 | 995,560 | -288,499 | 707,061 | 61% |
2021/12 | 15,003 | 1,010,563 | -591,619 | 418,944 | 36% |
2022/1 | 27,000 | 1,037,563 | -350,494 | 687,069 | 59% |
2022/2 | 56,000 | 1,093,563 | -429,254 | 664,309 | 57% |
コメント