こんにちわ。
シトラ(shitora)です。
私はいくつか投資を行っていますが、その一つの手法にトラリピというものがあります。
トラリピとは、株式会社マネースクエアが提供するFXの自動売買システムです。
システムに登録すると、あとは自動的に、売買を繰り返してくれます。
仕事をしているときも、寝ているときも、遊んでいるときも、食事をしているときも。
通貨の値動きを気にすることなく、24時間取引してくれます。
登録する内容もそれぞれ以下の6つの項目を選択するだけです。
・通貨ペア
・売買の種類
・レンジ
・注文金額
・トラップ本数
・利益金額
私はこの投資方法を鈴(suzu)さんから学び、設定も参考にさせてもらっています。
NZD/USDの運用実績
2019年2月から NZD/USD の運用を行っています。
※合計損益は 実現損益累計+評価損益 です。
※合計損益について、2021/08以前はデータを取っていなかったため、実現損益累計です。
全期間から得られたデータです。
投資期間32か月間で、合計41万円の利益、損益率137%です。
月平均12,000円の不労所得を得ています。
月平均損益率4%、年平均損益率52%と非常に高い数値となっています。
投資期間 | 2019/02 ~ 2021/09 |
必要証拠金 | ¥300,000 |
実現損益 | ¥420,530 |
評価損益 | (¥8,084) |
合計損益 | ¥412,446 |
月平均損益 | ¥12,889 |
損益率 | 137% |
月平均損益率 | 4% |
年平均損益率 | 52% |
月ごとの実現損益と累計損益、合計損益
運用月 | 実現損益 | 実現損益累計 | 評価損益 | 合計損益 | 損益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
2018/12 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
2019/1 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
2019/2 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
2019/3 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
2019/4 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
2019/5 | 856 | 856 | 856 | 0% | |
2019/6 | 14,637 | 15,493 | 15,493 | 5% | |
2019/7 | 8,358 | 23,851 | 23,851 | 8% | |
2019/8 | 3,472 | 27,323 | 27,323 | 9% | |
2019/9 | 7,635 | 34,958 | 34,958 | 12% | |
2019/10 | 15,060 | 50,018 | 50,018 | 17% | |
2019/11 | 2,938 | 52,956 | 52,956 | 18% | |
2019/12 | 4,567 | 57,523 | 57,523 | 19% | |
2020/1 | 426 | 57,949 | 57,949 | 19% | |
2020/2 | 2,578 | 60,527 | 60,527 | 20% | |
2020/3 | 107,981 | 168,508 | 168,508 | 56% | |
2020/4 | 32,738 | 201,246 | 201,246 | 67% | |
2020/5 | 20,730 | 221,976 | 221,976 | 74% | |
2020/6 | 12,186 | 234,162 | 234,162 | 78% | |
2020/7 | 2,815 | 236,977 | 236,977 | 79% | |
2020/8 | 12,687 | 249,664 | 249,664 | 83% | |
2020/9 | 2,632 | 252,296 | 252,296 | 84% | |
2020/10 | 11,690 | 263,986 | 263,986 | 88% | |
2020/11 | -37,318 | 226,668 | 226,668 | 76% | |
2020/12 | 9,899 | 236,567 | 236,567 | 79% | |
2021/1 | 15,599 | 252,166 | 252,166 | 84% | |
2021/2 | 14,853 | 267,019 | 267,019 | 89% | |
2021/3 | 32,012 | 299,031 | 299,031 | 100% | |
2021/4 | 6,561 | 305,592 | 305,592 | 102% | |
2021/5 | 15,299 | 320,891 | 320,891 | 107% | |
2021/6 | 33,072 | 353,963 | 353,963 | 118% | |
2021/7 | 25,125 | 379,088 | 379,088 | 126% | |
2021/8 | 24,589 | 403,677 | 403,677 | 135% | |
2021/9 | 16,853 | 420,530 | -8084 | 412,446 | 137% |
コメント