こんにちわ。
シトラ(shitora)です。
しばらくあまり走れていなかったのですが、
9月からまた少しずつ走り始めました。
季節的にも走りやすい気候になってきたので、
これからはもっと走る距離、機会を増やしていきたいと考えています。
9月の実績
9月は走り始めということで、1回の走行距離は 8km と少し少なめに設定しました。
できれば週末2回走りたいところですが、家庭の事情や天候により、走れないこともあるため、
月に 4回 走ることを目標と設定しています。
目標と実績は下の表。
走行距離 | 回数 | 合計距離 | |
---|---|---|---|
目標 | 8km | 4回 | 32km |
実績 | 平均8.1km | 3回 | 24.3km |
実績(%) | 75% | 75% |
1回の走行距離は目標を達成することができましたが、
回数は目標を達成することができませんでした。
9月は休日も多く、チャンスはあったはずですが、達成できず、残念です…
10月こそは目標を達成したいところです。
10月の目標
10月も目標は1回の走行距離、回数ともに9月と同じにします。
特に走行距離はいきなり無理をして、足を痛めてもしょうがないので、
今年いっぱいは 8km を走ることを目標にします。
回数は余裕があれば、もう少し走りたいところではあります。
走行距離 | 回数 | 合計距離 | |
---|---|---|---|
目標 | 8km | 4回 | 32km |
月間・累積記録
月間
月 | 目標距離 | 実現距離 | 割合 |
---|---|---|---|
2021/9 | 32 | 24.3 | 76% |
2021/10 | 32 | 0% | |
2021/11 | 32 | 0% | |
2021/12 | 32 | 0% | |
2022/1 | 40 | 0% | |
2022/2 | 40 | 0% | |
2022/3 | 40 | 0% | |
2022/4 | 40 | 0% | |
2022/5 | 40 | 0% | |
2022/6 | 40 | 0% | |
2022/7 | 40 | 0% | |
2022/8 | 40 | 0% | |
2022/9 | 40 | 0% | |
2022/10 | 40 | 0% | |
2022/11 | 40 | 0% | |
2022/12 | 40 | 0% |
累積
月 | 目標距離 | 実現距離 | 割合 |
---|---|---|---|
2021/9 | 32 | 24.3 | 76% |
2021/10 | 64 | 24.3 | 38% |
2021/11 | 96 | 24.3 | 25% |
2021/12 | 128 | 24.3 | 19% |
2022/1 | 168 | 24.3 | 14% |
2022/2 | 208 | 24.3 | 12% |
2022/3 | 248 | 24.3 | 10% |
2022/4 | 288 | 24.3 | 8% |
2022/5 | 328 | 24.3 | 7% |
2022/6 | 368 | 24.3 | 7% |
2022/7 | 408 | 24.3 | 6% |
2022/8 | 448 | 24.3 | 5% |
2022/9 | 488 | 24.3 | 5% |
2022/10 | 528 | 24.3 | 5% |
2022/11 | 568 | 24.3 | 4% |
2022/12 | 608 | 24.3 | 4% |
コメント